Bankovní údaje farností

Bankovní údaje farností

Farnost kostel Číslo běžného účtu 
Římskokatolická farnost – prelatura Český Krumlov sv. Vít 48 65 50 73 19 / 0800
IBAN CZ38 0800 0000 0048 6550 7319
Římskokatolická farnost Věžovatá Pláně sv. Anna 48 65 46 73 29 /0800
IBAN CZ61 0800 0000 0048 6546 7329
Římskokatolická farnost Kájov Nanebevzetí Panny Marie 48 65 49 03 69 /0800
IBAN CZ42 0800 0000 0048 6549 0369
Římskokatolická farnost Slavkov sv. Bartolomej 48 65 41 63 29 /0800
IBAN CZ49 0800 0000 0048 6541 6329
Římskokatolická farnost Větřní sv. Jan Nepomucký 48 65 45 23 89 /0800
IBAN CZ18 0800 0000 0048 6545 2389
Římskokatolická farnost Hořice na Šumavě sv. Kateřina Alexandrijská 48 65 48 83 49 /0800
IBAN

CZ68 0800 0000 0048 6548 8349
Římskokatolická farnosti Přídolí sv. Vavřinec 48 65 47 53 29 /0800
IBAN CZ80 0800 0000 0048 6547 5329
Římskokatolická farnost Zátoň Stětí sv. Jana Křtitele 48 65 50 53 99/ 0800
IBAN CZ80 0800 0000 00 48 6550 5399